Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79389 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı | 34287 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Turizm | 2204 |
| Anahtar Kelimeler | Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Turizm İşletmeciliği | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 565 . | 437 . | 600 . | 596 . | 554 . | 510 . | 473 . | 138 . |
| Temel Alan | 485 . | 356 . | 500 . | 510 . | 482 . | 421 . | 380 . | 97 . |
| Bilim Alanı | 249 . | 147 . | 236 . | 280 . | 192 . | 190 . | 158 . | 27 . |
| Anahtar Kelime (1) | 133 . | 86 . | 152 . | 145 . | 133 . | 132 . | 112 . | 15 . |
| Anahtar Kelime (2) | 213 . | 116 . | 195 . | 223 . | 151 . | 146 . | 111 . | 18 . |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| Toplam Makale | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Toplam Bildiri | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2019 - 2026 | 12 |
|
|
2022 - 2025 | 4 |
|
Alperen Kök
-
|
2019 - 2021 | 4 |
|
|
2020 - 2021 | 3 |
|
|
2024 - 2025 | 3 |
|
|
2020 - 2021 | 3 |
|
-
|
2022 | 2 |
|
|
2023 - 2025 | 2 |
|
Kadir Yavuz
-
|
2025 | 2 |
|
-
|
2019 | 1 |
|
|
2020 | 1 |
|
|
2021 | 1 |
|
-
|
2024 | 1 |
|
-
|
2022 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
Hanife Akyüz
-
|
2019 | 1 |
|
Zübeyde Çelik
-
|
2024 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2019-2026 | 15 |
|
|
2019-2025 | 13 |
|
|
2020-2021 | 3 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2019-2026 | 23 |
|
|
2019-2025 | 9 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |