Citations 273
H-Index 8
I10-Index 8
Araştırma Alanları

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Yönetim ve Organizasyon
Stratejik Yönetim
Örgütsel Davranış
Girişimcilik
Profil Görüntülenmesi (Son 1 yıl)
2464
Son 30 gün
Endeks Atıflar
Atıf Dağılımı

Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı

Toplam
338
SCI/SSCI/AHCI (6 atıf)
2%
ESCI (5 atıf)
1%
Scopus (43 atıf)
13%
Uluslararası Alan Index (6 atıf)
2%
Diğer Uluslararası (9 atıf)
3%
TR Dizin (6 atıf)
2%
Uluslararası Kitap (1 atıf)
0%
Ulusal Kitap (0 atıf)
0%
Diğer Ulusal (0 atıf)
0%
Sıra Yayın Toplam SCI/SSCI/AHCI ESCI Scopus Uluslararası Alan Index Diğer Uluslararası TR Dizin Uluslararası Kitap Ulusal Kitap Diğer Ulusal
1 Influencer Pazarlama ve Tüketicilerin Influencer’lara Yönelik Tutumlarının Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi 58 1 0 0 1 1 0 0 0 0
2 Entrepreneurial Intentions of Generation-Z: Compare of Social Sciences and Natural Sciences Undergraduate Students at Bahçeşehir University 42 1 1 12 0 0 0 0 0 0
3 Entrepreneurial Intentions of Generation-Z: Compare of Social Sciences and Natural Sciences Undergraduate Students at Bahçeşehir University 42 1 0 0 2 0 0 0 0 0
4 DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE GİRİŞİMCİLİKTEKİ DEĞİŞİM: DİJİTAL GİRİŞİMCİLİK 34 0 0 0 0 2 3 0 0 0
5 The Effect of Emotional Capital on Individual Innovativeness: A Research on Bahcesehir University Business Administration Undergraduate Students 23 1 0 0 1 0 0 0 0 0
6 The Effect of Emotional Capital on Individual Innovativeness: A Research on Bahcesehir University Business Administration Undergraduate Students 18 0 0 11 0 0 0 0 0 0
7 Esnek Çalışmanın İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Telekomünikasyon Sektöründe Çalışanlar Üzerinde Bir Araştırma 17 0 0 0 0 2 0 0 0 0
8 Investigating User Resistance of Employees Working at Technology Companies in Istanbul towards Digital Transformation 16 2 2 6 1 0 0 0 0 0
9 THE EFFECT OF BUSINESS ADMINISTRATION STUDENTS’ INDIVIDUAL VALUES ON THEIR ENTREPRENEURIAL TENDENCY IN ISTANBUL 16 0 1 9 0 1 1 0 0 0
10 İKTİSADİ DÜŞÜNCE TARİHİ ÇERÇEVESİNDE GİRİŞİMCİLİK KAVRAMININ GELİŞİMİ 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0
11 The Effect of Emotional Capital on Job Satisfaction and Life Satisfaction: A Research on Basketball Players in Women’s Super League in Turkey 10 0 1 5 0 0 0 0 0 0
12 İŞVEREN MARKASI ALGISININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÖZEL BİR HAVAYOLU ŞİRKETİNDE BİR UYGULAMA 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 BİREYSEL DEĞERLERİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İSTANBUL’DAKİ DEVLET VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 İŞ-AİLE YAŞAM ÇATIŞMASININ İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE PSİKOLOJİK SÖZLEŞMENİN ARACI ROLÜ: İSTANBUL İLİNDE BİR ARAŞTIRMA 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 İş Doyumunun Sanal Kaytarma Davranışı Üzerindeki Etkisi: Gaziantep İlinde Özel Sektörde Çalışanlar Üzerinde Bir Araştırma 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0
16 İŞLETMELERDE YALIN YÖNETİM UYGULAMALARININ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İSTANBUL VE KOCAELİ İLLERİNDE BİR ARAŞTIRMA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 TÜKETİCİ ETNOSENTRİZMİ İLE MENŞEİ ÜLKE ETKİSİNİN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDEKİ ROLÜ: BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ’NDE BİR ARAŞTIRMA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 THE EFFECT OF BUSINESS ADMINISTRATION STUDENTS' INDIVIDUAL VALUES ON THEIR ENTREPRENEURIAL TENDENCY IN ISTANBUL 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0
19 Uluslararası Pazarlama 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Destinasyon Kişiliğinin Ziyaretçi Memnuniyetine Etkisi: Mardin’i Ziyaret Eden Turistler Üzerinde Bir Uygulama 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 DETERMINING ENTREPRENEURIAL TENDENCY OF UNIVERSITY STUDENTS: A RESEARCH AT BAHÇEŞEHIR UNIVERSITY 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Elektronik Ticarette Muhasebe ve Vergi Uygulamalarına İlişkin Muhasebe Meslek Mensuplarının Görüşleri: Bursa İlinde Bir Araştırma 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Futbolun yönetiminde endüstriyel futbol anlayışı ve geleneksel taraftarlık: Beşiktaş Jimnastik Kulübü örneği.[Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi] 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Otomotiv Sektöründe Bir Pazarlama Aracı Olarak Sosyal Medya Kullanımı: Volkswagen Örneği 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
25 Uzaktan Çalışma Ölçeği Türkçe Uyarlaması: Güvenilirlik ve Geçerlilik Analizi 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMUNDA BİR ARAŞTIRMA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yöksis Metrikleri

YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı

YÖKSİS Metrikleri Nasıl Hesaplandı?
Alan Adı Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı
TÜBİTAK Araştırma Alanı Sosyal Bilimler 79362
YÖKSİS Temel Alan Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı 34395
YÖKSİS Bilim Alanı Yönetim ve Organizasyon 2427
Anahtar Kelimeler Stratejik Yönetim, Örgütsel Davranış, Girişimcilik
YÖKSİS Sıralamaları
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Araştırma Alanı 259 . 151 . 345 . 473 . - - - -
Temel Alan 186 . 104 . 246 . 388 . - - - -
Bilim Alanı 41 . 10 . 59 . 142 . - - - -
Anahtar Kelime (1) 23 . 7 . 32 . 82 . - - - -
Anahtar Kelime (2) 28 . 7 . 44 . 106 . - - - -
Anahtar Kelime (3) 4 . 2 . 15 . 38 . - - - -
YÖKSİS Faaliyet Sayıları
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Toplam Yayın 21 14 11 3 0 0 0 0
Toplam Makale 5 7 8 0 0 0 0 0
Makale (SCI) 0 0 0 0 0 0 0 0
Makale (Uluslararası) 5 5 7 0 0 0 0 0
Makale (Ulusal) 0 2 1 0 0 0 0 0
Toplam Kitap 4 7 2 3 0 0 0 0
Kitap Yazarlığı 0 1 1 1 0 0 0 0
Kitap Bölümü Yazarlığı 4 6 1 2 0 0 0 0
Toplam Bildiri 12 0 1 0 0 0 0 0
Bildiri (Uluslararası) 11 0 1 0 0 0 0 0
Bildiri (Ulusal) 1 0 0 0 0 0 0 0
Yayın İşbirlikleri

Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler

Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Siirt Üniversitesi
2019 - 2021 6
Hasan Kalyoncu Üniversitesi
2019 - 2022 6
-
2019 4
İstanbul Aydın Üniversitesi
2019 - 2021 4
Bahçeşehir Üniversitesi
2019 - 2021 4
İstanbul Aydın Üniversitesi
2019 - 2020 3
Bahçeşehir Üniversitesi
2019 2
Hande Sağlam
-
2019 - 2021 2
Hasan Kalyoncu Üniversitesi
2020 1
Gülcah Akkaya
Bahçeşehir Üniversitesi
2020 1
Bahçeşehir Üniversitesi
2021 1
Bahçeşehir Üniversitesi
2021 1
Asiye Mucedidi
-
2020 1
Beliz Şen
-
2020 1
Büşra Özçiftçi
-
2020 1
Derya Kıvılcım Altun
-
2020 1
Erdem Buğra Öztürk
-
2021 1
Eylem Gülsoy
-
2020 1
Hatice Kübra Erciyes
-
2020 1
Kübra Seynem Çer
-
2021 1
Özge Şirin Denizli
-
2021 1
Özgen Afşar
-
2021 1
Çalışılan Kurumlar
Kurum Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Belirtilmemiş 2019-2022 21
Bahçeşehir Üniversitesi 2019-2021 7
Siirt Üniversitesi 2019-2021 6
İstanbul Aydın Üniversitesi 2019-2021 4
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 2020-2020 2
Çalışılan Ülkeler
Ülke Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Türkiye 2019-2021 21
Belirtilmemiş 2019-2022 19