| Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzik (Dr), 2019 | 
| Yüksek Lisans, Türkiye, Kadir Has Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İletişim Bilimleri (Yl) (Tezli), 2017, 2019 | 
| Lisans, Türkiye, Bahçeşehir Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü, 2010, 2017 | 
| Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzik (Dr), 2019 | 
| Yüksek Lisans, Türkiye, Kadir Has Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İletişim Bilimleri (Yl) (Tezli), 2017, 2019 | 
| Lisans, Türkiye, Bahçeşehir Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü, 2010, 2017 | 
| Kayıt Yok | 
| İngilizce, YÖKDİL, 96, 2023/1 Yük, 2023 | 
| Kayıt Yok | 
| [UAK] Güzel Sanatlar Müzik Müzikoloji | 
| 2019-, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Beykoz Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, Türkiye | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| 2025-2026, Sinema ve Televizyonda Ses Tasarımı, Lisans | 
| 2024-2025, Radyo Programı Yapımı, Lisans | 
| 2024-2025, Sinema ve Televizyonda Ses Tasarımı, Lisans | 
| 2023-2024, Ses Kültürü, Lisans | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| MLA dergilerinde yayınlanan makale | 
| Gültekin, S. (2025) "HALAYING BABYLON: WORLDS AND WORLDINGS IN TURKISH PSYCHEDELIA", The Journal of Academic Social Sciences,  (0)    DOI   | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı | 
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79048 | 
| YÖKSİS Temel Alan | Güzel Sanatlar Temel Alanı | 5838 | 
| YÖKSİS Bilim Alanı | Müzik | 1808 | 
| Anahtar Kelimeler | Müzikoloji | |
| Performans Kriteri | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| Ağırlıklı Puan | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 
| Sıra (Araştırma Alanı İçinde) | - | - | - | - | 551 . | - | - | - | 593 . | - | 415 . | 
| Sıra (Temel Alan İçinde) | - | - | - | - | 139 . | - | - | - | 171 . | - | 112 . | 
| Sıra (Bilim Alanı İçinde) | - | - | - | - | 90 . | - | - | - | 90 . | - | 54 . | 
| Sıra (Anahtar Kelime (1)) | - | - | - | - | 72 . | - | - | - | 70 . | - | 38 . | 
| Toplam Yayın | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| Toplam Makale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 Atıfları ve Metrikleri
			Atıfları ve Metrikleri
		 Atıfları ve Metrikleri
			Atıfları ve Metrikleri