Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | Warehouse site selection for humanitarian relief organizations using an interval-valued fermatean fuzzy LOPCOW-RAFSI model | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | A General View of Big Data and Machine Learning | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Karadeniz Limanlarında İntermodal Taşımacılık ve Kısa Mesafe Deniz Taşımacılığı Analizi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lojistik; Lisans Yayıncılık, Lord Matbaası, 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | An integrated TFN-MARCOS-SWOT model for multi-criteria evaluation of digital transformation and maturity in higher education institutions | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Carriage Time Sensitive and Perishable Goods in the Air Transportation | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79436 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı | 34372 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Uluslararası Ticaret | 433 |
| Anahtar Kelimeler | Uluslararası Ticaret Finansmanı, Uluslararası Lojistik, Uluslararası İşletmecilik | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 568 . | 493 . | 625 . | 613 . | - | 519 . | 581 . | 248 . |
| Temel Alan | 491 . | 412 . | 523 . | 528 . | - | 436 . | 486 . | 185 . |
| Bilim Alanı | 60 . | 46 . | 81 . | 76 . | - | 72 . | 81 . | 22 . |
| Anahtar Kelime (1) | 18 . | 15 . | 20 . | 25 . | - | 21 . | 27 . | 6 . |
| Anahtar Kelime (2) | 51 . | 37 . | 67 . | 64 . | - | 63 . | 72 . | 21 . |
| Anahtar Kelime (3) | 24 . | 15 . | 30 . | 25 . | - | 30 . | 34 . | 11 . |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Toplam Makale | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2007 - 2025 | 14 |
|
Serhat Öztürk
-
|
2014 - 2020 | 6 |
|
|
2007 - 2010 | 3 |
|
|
2007 - 2010 | 3 |
|
|
2025 - 2026 | 2 |
|
|
2025 - 2026 | 2 |
|
|
2021 - 2022 | 2 |
|
-
|
2024 | 1 |
|
-
|
2016 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
-
|
2020 | 1 |
|
-
|
2024 | 1 |
|
Istanbul Besiktas
-
|
2008 | 1 |
|
Istanbul Selimpasa
-
|
2008 | 1 |
|
Mutlu Çapraz
-
|
2019 | 1 |
|
Vladimir Simic
-
|
2024 | 1 |
|
Yaşanur Kayıkçi
-
|
2008 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2007-2025 | 12 |
|
|
2008-2024 | 11 |
|
|
2007-2010 | 3 |
|
|
2007-2010 | 3 |
|
|
2021-2022 | 2 |
|
|
2025-2026 | 2 |
|
|
2025-2026 | 2 |
|
|
2016-2016 | 1 |
|
|
2016-2016 | 1 |
|
|
2016-2016 | 1 |
|
|
2016-2016 | 1 |
|
|
2016-2016 | 1 |
|
|
2016-2016 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2007-2026 | 19 |
|
|
2008-2024 | 8 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |