Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79237 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı | 34196 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Finans | 1369 |
| Anahtar Kelimeler | Bankacılık, İslami Finans, Sigortacılık | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 323 . | 236 . | 359 . | 314 . | 300 . | 391 . | 406 . | 97 . |
| Temel Alan | 272 . | 180 . | 276 . | 257 . | 227 . | 307 . | 309 . | 73 . |
| Bilim Alanı | 51 . | 36 . | 58 . | 40 . | 34 . | 71 . | 62 . | 18 . |
| Anahtar Kelime (1) | 15 . | 9 . | 20 . | 13 . | 10 . | 21 . | 21 . | 5 . |
| Anahtar Kelime (2) | 9 . | 7 . | 12 . | 8 . | 3 . | 15 . | 13 . | 5 . |
| Anahtar Kelime (3) | 2 . | 2 . | 3 . | 3 . | 3 . | 4 . | 3 . | 2 . |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 |
| Toplam Makale | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Toplam Bildiri | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |