Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79111 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı | 34062 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Finans | 1360 |
| Anahtar Kelimeler | Bankacılık, İslami Finans, Sigortacılık | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Araştırma Alanı | 405 . | 533 . | 435 . | 602 . | 525 . | 484 . | 542 . | 488 . |
| Temel Alan | 327 . | 452 . | 355 . | 505 . | 449 . | 414 . | 448 . | 389 . |
| Bilim Alanı | 72 . | 133 . | 74 . | 141 . | 107 . | 96 . | 148 . | 98 . |
| Anahtar Kelime (1) | 28 . | 62 . | 42 . | 70 . | 55 . | 43 . | 71 . | 54 . |
| Anahtar Kelime (2) | 8 . | 35 . | 25 . | 53 . | 38 . | 23 . | 46 . | 29 . |
| Anahtar Kelime (3) | 6 . | 14 . | 6 . | 20 . | 11 . | 9 . | 25 . | 16 . |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Toplam Yayın | 9 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 |
| Toplam Makale | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Toplam Kitap | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bildiri (Uluslararası) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |