| Makale Türü | Özgün Makale (SCOPUS dergilerinde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | International Journal of Economics and Finance | ||
| Dergi ISSN | 1916-9728 | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | Scopus, Doaj | ||
| Makale Dili | İngilizce | Basım Tarihi | 07-2017 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 9 / 8 / 12–24 | DOI | – |
| Makale Linki | http://ccsenet.org/journal/index.php/ijef/article/view/68244 | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Bankacılık
|
||
| Özet |
| The paper attempts to find out how far Turkey’s official export credit agency, Turk Eximbank, foster export of Turkey during the years of 2000-2015 by employing an empirical trade gravity equation. We estimate different panel gravity regressions for 212 countries for the period of 16 years and the results reveal that a change in export credit insur... |
| Anahtar Kelimeler |