Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | Bir Yaşam Biçimi Olarak Dışlanma: Türkiye’de Mevsimlik Tarım İşçileri | 14 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | The opium problem in Turkey, 1930-1945 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TÜRKİYE’DE KIRSAL YOKSULLUĞUN GÜNCEL DURUMU ÜZERİNE BİR İNCELEME | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Losing wealth or restricting the poison? Changing opium policies in early republican Turkey, 1923-1945 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | The role of communication in expatriate management at SMEs: Evidence from foreign employees in Turkey | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | The struggling tobacco policies: Political economy of tobacco in Turkey, 1938–1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79389 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı | 34287 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Sosyal Politika | 675 |
| Anahtar Kelimeler | Kırsal Kalkınma, Sosyal Adalet, Çalışma Sosyolojisi | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 584 . | - | 590 . | 595 . | 566 . | 460 . | 542 . | - |
| Temel Alan | 504 . | - | 490 . | 509 . | 494 . | 371 . | 449 . | - |
| Bilim Alanı | 106 . | - | 103 . | 88 . | 97 . | 46 . | 92 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | 4 . | - | 1 . | 2 . | 2 . | 2 . | 2 . | - |
| Anahtar Kelime (2) | 20 . | - | 18 . | 14 . | 19 . | 9 . | 23 . | - |
| Anahtar Kelime (3) | 42 . | - | 38 . | 29 . | 35 . | 10 . | 28 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 3 | 6 | 0 |
| Toplam Makale | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2021 - 2023 | 5 |
|
|
2022 - 2025 | 5 |
|
|
2016 - 2018 | 3 |
|
|
2022 | 2 |
|
Halit Suavi Ahıpaşaoğlu
|
2022 | 2 |
|
|
2022 | 2 |
|
|
2024 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
-
|
2025 | 1 |
|
-
|
2024 | 1 |
|
-
|
2023 | 1 |
|
Sawsan Aldandachly
|
2025 | 1 |
|
Aidanek Duishobai Kyzy
-
|
2024 | 1 |
|
Ángeles Ortiz-Espinoza
-
|
2024 | 1 |
|
Gokcen Karanfil
-
|
2020 | 1 |
|
Guillermo Foladori
-
|
2024 | 1 |
|
Ruth Robles
-
|
2024 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2021-2025 | 11 |
|
|
2016-2025 | 6 |
|
|
2018-2018 | 2 |
|
|
2022-2022 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2018-2025 | 15 |
|
|
2016-2024 | 3 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |