| Makale Türü | Özgün Makale (Diğer hakemli uluslarası dergilerde yayınlanan tam makale) | ||
| Dergi Adı | Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi | ||
| Dergi ISSN | 1301-0603 | ||
| Dergi Tarandığı Indeksler | ASOS, EBSCO | ||
| Makale Dili | Türkçe | Basım Tarihi | 07-2018 |
| Cilt / Sayı / Sayfa | 23 / 1 / 97–122 | DOI | – |
| UAK Araştırma Alanları |
Makro İktisat
|
||
| Özet |
| Z Bu çalışmada, Türkiye'de bilgi ekonomisi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin analizi amaçlanmıştır. Bu amaç için geliştirilen ekonometrik modelde ekonomik büyümeyi temsilen bağımlı değişken olarak sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla değişkeni, bilgi ekonomisinin göstergeleri olarak yüksek öğretimdeki Ar-Ge insan gücü, yüksek öğretimde... |
| Anahtar Kelimeler |