| Bildiri Türü | Tebliğ/Bildiri | Bildiri Dili | İngilizce |
| Bildiri Alt Türü | Tam Metin Olarak Yayınlanan Tebliğ (Uluslararası Kongre/Sempozyum) | ||
| Bildiri Niteliği | Web of Science Kapsamındaki Kongre/Sempozyum | ||
| DOI Numarası | 10.5555/648297.754999 | ||
| Kongre Adı | |||
| Kongre Tarihi | / | ||
| Basıldığı Ülke | Basıldığı Şehir | ||
| Bildiri Linki | https://dl.acm.org/doi/abs/10.5555/648297.754999 | ||
| UAK Araştırma Alanları |
Bilgisayar ve İletişim Ağları
|
||
| Özet |
| Traditional approaches to guaranteeing Quality-of-Service (QoS) in ATM networks have focused on performance metrics such as cell loss probability, end-to-end cell delay and delay jitter. However, the block loss rate is a more meaningful metric for... |
| Anahtar Kelimeler |
| NETWORK ARCHITECTURE AND DESIGN | NETWORK PROTOCOLS | PERFORMANCE OF SYSTEMS |
| Atıf Sayıları | |
| Web of Science | 1 |
| Scopus | 2 |
| Google Scholar | 9 |