| Yazarlar (3) |
Prof. Dr. Emine Esra KASAPBAŞI
Haliç Üniversitesi, Türkiye |
|
Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye |
|
Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye |
| Özet |
| Abstract: Water contamination is one of the most critical environmental issues, necessitating the development of effective wastewater treatment methods. The utilization of TiO |
| Anahtar Kelimeler |
| TiO2 | DFT | molecular modeling | photocatalytic activity | transition metals |
| Makale Türü | Özgün Makale |
| Makale Alt Türü | SSCI, AHCI, SCI, SCI-Exp dergilerinde yayınlanan tam makale |
| Dergi Adı | High Energy Chemistry |
| Dergi ISSN | 0018-1439 Wos Dergi Scopus Dergi |
| Dergi Tarandığı Indeksler | SCI-Expanded |
| Dergi Grubu | Q4 |
| Makale Dili | Türkçe |
| Basım Tarihi | 10-2024 |
| Cilt No | 58 |
| Sayı | 5 |
| Sayfalar | 527 / 535 |
| Doi Numarası | 10.1134/S0018143924700498 |
| Makale Linki | https://doi.org/10.1134/s0018143924700498 |
| Atıf Sayıları | |
| WoS | 1 |
| SCOPUS | 1 |
| Google Scholar | 1 |