Web of Science Yayınları (Makale) | ||||
Yıl | SCI-Exp.+A&HCI | SCI-Exp | SSCI | AHCI |
2021 | 7 | 3 | 4 | 0 |
2022 | 7 | 5 | 2 | 0 |
2023 | 16 | 7 | 8 | 1 |
2024 | 18 | 7 | 11 | 0 |
2025 | 20 | 3 | 17 | 0 |
Bilimsel Araştırma Projeleri | |||
Proje Türü | Desteklenen Toplam Proje Sayısı | Tamamlanan Proje Sayısı | 2025 Yılına Devreden Proje Sayısı |
Tübitak | 1 | 1 | 4 |
Kalkınma Bakanlığı | 0 | 0 | 0 |
Avrupa Birliği | 1 | 2 | 3 |
BAP | 2 | 0 | 9 |
Diğer | 3 | 3 | 6 |
Editörlük ve Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayıları | ||||
Birimler | Editörlük/Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı | Editörlük/Hakemlik Yapılan Kitap Sayısı | Dergi Hakemliği Yapan Öğretim Üyesi Sayısı | Hakemliği Yapılan Dergi Sayısı |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | 2 | 2 | 0 | 0 |
Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri | ||||
Yayın Türü | 2024 Yılı | 2025 Yılı | Değişim (%) | |
SCI, SSCI, AHCI | 16 | 19 | 18.75% | |
SCI, SSCI ve AHCI Dışındaki endeks ve özler (ESCI, Scopus, MLA, TR Dizin) tarafından taranan dergilerde yayınlana teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler | 26 | 22 | -15.38% | |
Diğer hakemli dergiler | Ulusal | 6 | 14 | 133.33% |
Uluslararası | 14 | 9 | -35.71 % | |
Toplam | 20 | 23 | 15% | |
Bildiler ya da özetlerin yer aldığı kitap | Ulusal | 31 | 16 | -48.39% |
Uluslararası | 54 | 29 | -46.30% | |
Toplam | 85 | 45 | -47.06% | |
Kitap | Ulusal | 15 | 14 | -6.67% |
Uluslararası | 31 | 9 | -70.97% | |
Toplam | 46 | 23 | -50% | |
Tezler | Ulusal | 56 | 48 | -14.29% |
Uluslararası | ||||
Toplam | 56 | 48 | -14.29% | |
Kitap Çeviri | Ulusal | |||
Uluslararası | ||||
Toplam | 0 | 0 | -14.29 |
Akademik Personelin 2025 Yılında Aldığı Ödüller (Yayın Teşvik ödülleri hariç) | |||
No | Nitelik | Kişi | Ödül Adı |
Bu tabloda 2025 yılı için veri bulunmamaktadır |