| Yüksek Lisans, Türkiye, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Klinik Psikoloji (Yl) (Tezli), 2021, 2025 | 
| Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, 2017, 2021 | 
| Lisans, Türkiye, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, 2015, 2020 | 
| Yüksek Lisans, Türkiye, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Klinik Psikoloji (Yl) (Tezli), 2021, 2025 | 
| Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, 2017, 2021 | 
| Lisans, Türkiye, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, 2015, 2020 | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| [UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Klinik Psikoloji | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı | 
|   
											Esin Özdeniz Varan
									 
											-
										
				 | 2025 | 1 | 
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79048 | 
| YÖKSİS Temel Alan | Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı | 33940 | 
| YÖKSİS Bilim Alanı | Klinik Psikoloji | 531 | 
| Anahtar Kelimeler | - | |
| Performans Kriteri | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| Ağırlıklı Puan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 
| Sıra (Araştırma Alanı İçinde) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 558 . | 425 . | 
| Sıra (Temel Alan İçinde) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 457 . | 349 . | 
| Sıra (Bilim Alanı İçinde) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 . | 61 . | 
| Toplam Yayın | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Toplam Makale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
 Atıfları ve Metrikleri
			Atıfları ve Metrikleri
		 Atıfları ve Metrikleri
			Atıfları ve Metrikleri