| Yüksek Lisans, Türkiye, Bahçeşehir Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Oyun Tasarımı (Yl) (Tezli), 2021, 2025 | 
| Lisans, Türkiye, Beykoz Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Dijital Oyun Tasarımı Bölümü, 2017, 2021 | 
| Yüksek Lisans, Türkiye, Bahçeşehir Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Oyun Tasarımı (Yl) (Tezli), 2021, 2025 | 
| Lisans, Türkiye, Beykoz Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Dijital Oyun Tasarımı Bölümü, 2017, 2021 | 
| Kayıt Yok | 
| İngilizce, YDS, 65, 2022/1 Yab, 2022 | 
| Kayıt Yok | 
| [UAK] Güzel Sanatlar Görsel İletişim Tasarımı Dijital Oyun Tasarımı | 
| 2025-, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Beykoz Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Dijital Oyun Tasarımı Bölümü, Türkiye | 
| 2023-2025, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Dijital Oyun Tasarımı Bölümü, Türkiye | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| 2025-2026, Oyun Tasarımının İlkeleri, Lisans | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| (Uluslararası - Kitap) Uluslararası kriminoloji sempozyumu değişen suç ve suçlu profili Bildiri Kitabı, 2025, Yrd. Editör | 
| (Ulusal - Dergi) İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SANAT VE SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2024, Yrd. Editör, Yayın Sayısı:1 | 
| (Uluslararası - Kitap) Avrasya'da Ekonomi-Politiğin Bugünü ve Geleceği Bildiri Kitabı, 2024, Yrd. Editör | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı | 
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79048 | 
| YÖKSİS Temel Alan | Güzel Sanatlar Temel Alanı | 5838 | 
| YÖKSİS Bilim Alanı | Görsel İletişim Tasarımı | 185 | 
| Anahtar Kelimeler | Dijital Oyun Tasarımı | |
| Performans Kriteri | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| Ağırlıklı Puan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| Sıra (Araştırma Alanı İçinde) | - | - | - | - | - | - | - | - | 601 . | - | - | 
| Sıra (Temel Alan İçinde) | - | - | - | - | - | - | - | - | 179 . | - | - | 
| Sıra (Bilim Alanı İçinde) | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 . | - | - | 
| Sıra (Anahtar Kelime (1)) | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 . | - | - | 
| Toplam Yayın | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Toplam Makale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
 Atıfları ve Metrikleri
			Atıfları ve Metrikleri
		 Atıfları ve Metrikleri
			Atıfları ve Metrikleri