| Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Haberleşme (Dr), 2019, 2019 | 
| Yüksek Lisans, Türkiye, İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama (Yl) (Tezli), 2013, 2015 | 
| Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, 2007, 2011 | 
| Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Haberleşme (Dr), 2019, 2019 | 
| Yüksek Lisans, Türkiye, İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama (Yl) (Tezli), 2013, 2015 | 
| Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, 2007, 2011 | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| [UAK] Mühendislik Elektronik-Haberleşme Mühendisliği Görüntü İşleme | 
| [UAK] Mühendislik Elektronik-Haberleşme Mühendisliği Veri Madenciliği | 
| [UAK] Mühendislik Elektronik-Haberleşme Mühendisliği Yapay Zeka | 
| 2024-, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Beykoz Üniversitesi, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Türkiye | 
| 2019-, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Doğuş Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, Türkiye | 
| 2024-, Program Başkanı, Beykoz Üniversitesi, Türkiye | 
| Kayıt Yok | 
| 2025-2026, Veritabanı Tasarımı, Lisans | 
| 2025-2026, Veri Tabanı I, Lisans | 
| 2025-2026, Sayısal Uygulamalar, Lisans | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı | 
|   
											Gökhan Bilgin
									  Yıldız Teknik Üniversitesi | 2020 | 1 | 
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Fen ve Mühendislik | 51836 | 
| YÖKSİS Temel Alan | Mühendislik Temel Alanı | 25854 | 
| YÖKSİS Bilim Alanı | Elektronik-Haberleşme Mühendisliği | 115 | 
| Anahtar Kelimeler | Görüntü İşleme, Veri Madenciliği, Yapay Zeka | |
| Performans Kriteri | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| Ağırlıklı Puan | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sıra (Araştırma Alanı İçinde) | - | - | - | 652 . | - | 611 . | - | - | - | - | - | 
| Sıra (Temel Alan İçinde) | - | - | - | 485 . | - | 455 . | - | - | - | - | - | 
| Sıra (Bilim Alanı İçinde) | - | - | - | 28 . | - | 19 . | - | - | - | - | - | 
| Sıra (Anahtar Kelime (1)) | - | - | - | 12 . | - | 7 . | - | - | - | - | - | 
| Sıra (Anahtar Kelime (2)) | - | - | - | 1 . | - | 2 . | - | - | - | - | - | 
| Sıra (Anahtar Kelime (3)) | - | - | - | 11 . | - | 9 . | - | - | - | - | - | 
| Toplam Yayın | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Toplam Makale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 Atıfları ve Metrikleri
			Atıfları ve Metrikleri
		 Atıfları ve Metrikleri
			Atıfları ve Metrikleri