| Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Malezya, University Technology Malaysia Utm, , 2010, 2015 | 
| Yüksek Lisans, İran, Azad Unıversıty, , 2000, 2002 | 
| Lisans, İran, Islami Azad Üniversitesi, , 1997, 2000 | 
| Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Malezya, University Technology Malaysia Utm, , 2010, 2015 | 
| Yüksek Lisans, İran, Azad Unıversıty, , 2000, 2002 | 
| Lisans, İran, Islami Azad Üniversitesi, , 1997, 2000 | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| [UAK] Filoloji Dünya Dilleri ve Edebiyatları | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| SSCI, AHCI, SCI, SCI-Exp dergilerinde yayınlanan makale | 
| Goloshejerdı, F.M. (2017) "Analyzing Tourism Discourse in the Context of Iranian Promotional Media", LSP International Journa,  (0)  [SSCI]  Link   | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı | 
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79048 | 
| YÖKSİS Temel Alan | Filoloji Temel Alanı | 6178 | 
| YÖKSİS Bilim Alanı | Dünya Dilleri ve Edebiyatları | 2462 | 
| Anahtar Kelimeler | - | |
| Performans Kriteri | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| Ağırlıklı Puan | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sıra (Araştırma Alanı İçinde) | - | - | 511 . | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Sıra (Temel Alan İçinde) | - | - | 184 . | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Sıra (Bilim Alanı İçinde) | - | - | 80 . | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Toplam Yayın | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Toplam Makale | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 Atıfları ve Metrikleri
			Atıfları ve Metrikleri
		 Atıfları ve Metrikleri
			Atıfları ve Metrikleri