| Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği (Dr), 2022 | 
| Yüksek Lisans, Türkiye, Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği (Yl) (Tezli), 2019, 2022 | 
| Lisans, Türkiye, Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 2014, 2018 | 
| Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği (Dr), 2022 | 
| Yüksek Lisans, Türkiye, Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği (Yl) (Tezli), 2019, 2022 | 
| Lisans, Türkiye, Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 2014, 2018 | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| [UAK] Mühendislik Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Bilgisayar Yazılımı | 
| [UAK] Mühendislik Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Bilgisayar Sistem Yazılımı | 
| [UAK] Mühendislik Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği İnsan-Bilgisayar Etkileşimi | 
| 2021-, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Beykoz Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Yazılım Mühendisliği Bölümü, Türkiye | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı | 
|   
											Pınar Onay Durdu
									 
																							Kocaeli Üniversitesi
										
				 | 2025 | 1 | 
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Fen ve Mühendislik | 51836 | 
| YÖKSİS Temel Alan | Mühendislik Temel Alanı | 25854 | 
| YÖKSİS Bilim Alanı | Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği | 3818 | 
| Anahtar Kelimeler | Bilgisayar Yazılımı, Bilgisayar Sistem Yazılımı, İnsan-Bilgisayar Etkileşimi | |
| Performans Kriteri | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| Ağırlıklı Puan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 2 | 50 | 50 | 
| Sıra (Araştırma Alanı İçinde) | - | - | - | - | - | - | 679 . | 691 . | 676 . | 613 . | 449 . | 
| Sıra (Temel Alan İçinde) | - | - | - | - | - | - | 531 . | 528 . | 544 . | 481 . | 353 . | 
| Sıra (Bilim Alanı İçinde) | - | - | - | - | - | - | 219 . | 224 . | 220 . | 195 . | 124 . | 
| Sıra (Anahtar Kelime (1)) | - | - | - | - | - | - | 42 . | 32 . | 39 . | 21 . | 14 . | 
| Sıra (Anahtar Kelime (2)) | - | - | - | - | - | - | 21 . | 23 . | 25 . | 17 . | 13 . | 
| Sıra (Anahtar Kelime (3)) | - | - | - | - | - | - | 40 . | 34 . | 40 . | 30 . | 13 . | 
| Toplam Yayın | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Toplam Makale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
 Atıfları ve Metrikleri
			Atıfları ve Metrikleri
		 Atıfları ve Metrikleri
			Atıfları ve Metrikleri