| Yüksek Lisans, Türkiye, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Lisansüstü Programlar Enstitüsü, Felsefe ve Toplumsal Düşünce (Yl) (Tezli) (İngilizce), 2021, 2025 | 
| Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, 2013, 2015 | 
| Yüksek Lisans, Türkiye, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Lisansüstü Programlar Enstitüsü, Felsefe ve Toplumsal Düşünce (Yl) (Tezli) (İngilizce), 2021, 2025 | 
| Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, 2013, 2015 | 
| Kayıt Yok | 
| İngilizce, YDS, 82, 2025/İngil, 2025 | 
| Kayıt Yok | 
| [UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dilbilimi | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| 2024-2025, Advanced English I, Ön Lisans | 
| 2024-2025, Business English, Ön Lisans | 
| 2024-2025, English VII, Lisans | 
| 2022-2023, Yazılı Medya Çevirileri, Lisans | 
| 2022-2023, Business English, Lisans | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı | 
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79048 | 
| YÖKSİS Temel Alan | Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı | 33940 | 
| YÖKSİS Bilim Alanı | Dilbilimi | 460 | 
| Anahtar Kelimeler | - | |
| Performans Kriteri | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| Ağırlıklı Puan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| Sıra (Araştırma Alanı İçinde) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 427 . | 
| Sıra (Temel Alan İçinde) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 351 . | 
| Sıra (Bilim Alanı İçinde) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 . | 
| Toplam Yayın | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Toplam Makale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
 Atıfları ve Metrikleri
			Atıfları ve Metrikleri
		 Atıfları ve Metrikleri
			Atıfları ve Metrikleri