| Yüksek Lisans, Türkiye, Altınbaş Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi (Yl) (Tezli), 2022, 2024 | 
| Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, 2016, 2023 | 
| Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, 2015, 2019 | 
| Yüksek Lisans, Türkiye, Altınbaş Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi (Yl) (Tezli), 2022, 2024 | 
| Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, 2016, 2023 | 
| Lisans, Türkiye, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, 2015, 2019 | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| [UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Pazarlama Dijital Pazarlama | 
| [UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Pazarlama Ürün ve Marka Yönetimi | 
| [UAK] Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Pazarlama Tüketici Davranışları | 
| 2025-, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Beykoz Üniversitesi, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu, Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü, Türkiye | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| 2025-2026, BLP5103 - Web Tasarımının Temelleri, Ön Lisans | 
| 2025-2026, SHK5215 - Davranış Bilimleri ve Kişisel Bakım Diksiyon, Ön Lisans | 
| 2025-2026, Kişisel Bakım ve Diksiyon, Lisans | 
| 2025-2026, Davranış Bilimleri ve Kişisel Bakım Diksiyon, Lisans | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı | 
|   
											Seda Erdoğan
									 
																							İstanbul Galata Üniversitesi
										
				 | 2024 - 2025 | 2 | 
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79048 | 
| YÖKSİS Temel Alan | Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı | 33940 | 
| YÖKSİS Bilim Alanı | Pazarlama | 1455 | 
| Anahtar Kelimeler | Dijital Pazarlama, Ürün ve Marka Yönetimi, Tüketici Davranışları | |
| Performans Kriteri | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| Ağırlıklı Puan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 
| Sıra (Araştırma Alanı İçinde) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 545 . | 415 . | 
| Sıra (Temel Alan İçinde) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 444 . | 339 . | 
| Sıra (Bilim Alanı İçinde) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 . | 87 . | 
| Sıra (Anahtar Kelime (1)) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 . | 58 . | 
| Sıra (Anahtar Kelime (2)) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 . | 39 . | 
| Sıra (Anahtar Kelime (3)) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 . | 75 . | 
| Toplam Yayın | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Toplam Makale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 Atıfları ve Metrikleri
			Atıfları ve Metrikleri
		 Atıfları ve Metrikleri
			Atıfları ve Metrikleri