Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79389 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı | 34287 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Halkla İlişkiler | 562 |
| Anahtar Kelimeler | Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler Yöntem ve Araçları, Kurumsal İletişim | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 505 . | 457 . | 575 . | 603 . | 494 . | 302 . | 498 . | 206 . |
| Temel Alan | 425 . | 376 . | 475 . | 517 . | 422 . | 218 . | 405 . | 158 . |
| Bilim Alanı | 46 . | 40 . | 58 . | 60 . | 47 . | 7 . | 46 . | 17 . |
| Anahtar Kelime (1) | 38 . | 30 . | 43 . | 49 . | 37 . | 5 . | 40 . | 11 . |
| Anahtar Kelime (2) | 21 . | 18 . | 30 . | 28 . | 23 . | 4 . | 24 . | 6 . |
| Anahtar Kelime (3) | 27 . | 29 . | 34 . | 32 . | 28 . | 1 . | 26 . | 15 . |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 7 | 1 |
| Toplam Makale | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Toplam Kitap | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2007 - 2025 | 5 |
|
|
2021 - 2025 | 5 |
|
|
2023 - 2024 | 2 |
|
|
2022 - 2023 | 2 |
|
Aslı Kotaman Avcı
-
|
2005 - 2006 | 2 |
|
|
2022 - 2023 | 2 |
|
|
2018 - 2021 | 2 |
|
|
2005 - 2007 | 2 |
|
|
2013 | 1 |
|
-
|
2006 | 1 |
|
|
2010 | 1 |
|
-
|
2024 | 1 |
|
Müberra Yüksel
-
|
2006 | 1 |
|
Nejla Karabulut
-
|
2010 | 1 |
|
-
|
2023 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
|
Erman Tezcan
-
|
2010 | 1 |
|
Uğursoy Samav
-
|
2007 | 1 |
|
Yemliha Durmaz
-
|
2021 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2007-2025 | 11 |
|
|
2005-2024 | 10 |
|
|
2024-2024 | 1 |
|
|
2018-2018 | 1 |
|
|
2010-2010 | 1 |
|
|
2005-2005 | 1 |
|
|
2023-2023 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2005-2025 | 22 |
|
|
2007-2021 | 3 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |