Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | Evaluation of the Parameters of the Green Supplier Selection Decision in Textile Industry | 26 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Drone-Assisted Last-Mile Delivery Under Windy Conditions: Zero Pollution Solutions | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Determinants of the green supplier selection | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Endüstri 4.0 kapsamında lojistik faaliyetler | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Fen ve Mühendislik | 52549 |
| YÖKSİS Temel Alan | Mühendislik Temel Alanı | 26471 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Endüstri Mühendisliği | 1404 |
| Anahtar Kelimeler | - | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 643 . | - | - | - | - | 665 . | - | - |
| Temel Alan | 482 . | - | - | - | - | 521 . | - | - |
| Bilim Alanı | 161 . | - | - | - | - | 153 . | - | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Toplam Makale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2018 - 2024 | 4 |
|
|
2016 | 2 |
|
|
2016 | 1 |
|
-
|
2016 | 1 |
|
|
2019 | 1 |
|
|
2015 | 1 |
|
|
2015 | 1 |
|
|
2015 | 1 |
|
|
2015 | 1 |
|
A. Zafer Acar
-
|
2015 | 1 |
|
Islam Gumus
-
|
2015 | 1 |
|
Ismail Onden
-
|
2015 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2018-2024 | 4 |
|
|
2015-2016 | 2 |
|
|
2016-2016 | 1 |
|
|
2019-2019 | 1 |
|
|
2015-2015 | 1 |
|
|
2016-2016 | 1 |
|
|
2016-2016 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2015-2024 | 7 |
|
|
2015-2015 | 1 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |