YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Fen ve Mühendislik | 51923 |
| YÖKSİS Temel Alan | Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı | 13167 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Fizik | 2845 |
| Anahtar Kelimeler | Matematiksel Fizik, Astronomi, Astrofizik ve Uzay Bilimleri | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Araştırma Alanı | 564 . | 609 . | 510 . | 645 . | 616 . | 635 . | 575 . | 560 . |
| Temel Alan | 409 . | 452 . | 328 . | 434 . | 405 . | 415 . | 376 . | 355 . |
| Bilim Alanı | 203 . | 234 . | 157 . | 192 . | 172 . | 190 . | 160 . | 127 . |
| Anahtar Kelime (1) | 35 . | 43 . | 24 . | 35 . | 26 . | 39 . | 30 . | 21 . |
| Anahtar Kelime (2) | 35 . | 43 . | 23 . | 37 . | 30 . | 31 . | 32 . | 16 . |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Toplam Yayın | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Toplam Makale | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Makale (SCI) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |