YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79111 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı | 34062 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Turizm | 2180 |
| Anahtar Kelimeler | Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Turizm Pazarlaması, Turizm İşletmeciliği | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Araştırma Alanı | - | - | - | 547 . | 600 . | 568 . | 519 . | 344 . |
| Temel Alan | - | - | - | 450 . | 524 . | 498 . | 425 . | 250 . |
| Bilim Alanı | - | - | - | 202 . | 290 . | 205 . | 201 . | 87 . |
| Anahtar Kelime (1) | - | - | - | 119 . | 157 . | 143 . | 139 . | 57 . |
| Anahtar Kelime (2) | - | - | - | 106 . | 139 . | 106 . | 101 . | 27 . |
| Anahtar Kelime (3) | - | - | - | 167 . | 227 . | 161 . | 154 . | 54 . |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Toplam Yayın | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 |
| Toplam Makale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
Kağan Çağrı Karaca
|
2021 - 2025 | 2 |
|
Gülay Özdemir Yılmaz
|
2025 | 2 |
|
|
2025 | 1 |
|
Gülay Özaltın Türker
|
2025 | 1 |
|
Hüseyin Çeken
|
2025 | 1 |
|
Melek Ece Öncüer Çivici
-
|
2025 | 1 |
|
Ülker Çolakoğlu
-
|
2021 | 1 |
|
İbrahim Akça
-
|
2024 | 1 |
|
Özkan Demir
-
|
2024 | 1 |
|
Şule Kaya Ünal
-
|
2021 | 1 |
|
Muhammed Bekci
-
|
2025 | 1 |
|
Özlem Köroğlu
|
2025 | 1 |
|
Nur Ertürk
-
|
2019 | 1 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |