Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79389 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı | 34287 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Makro İktisat | 1641 |
| Anahtar Kelimeler | Gelişme Ekonomisi, Maliye Politikası, Maliye Politikası | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 565 . | 440 . | 525 . | 616 . | 384 . | 565 . | 548 . | 149 . |
| Temel Alan | 485 . | 359 . | 425 . | 530 . | 314 . | 476 . | 455 . | 106 . |
| Bilim Alanı | 152 . | 87 . | 107 . | 142 . | 54 . | 164 . | 132 . | 31 . |
| Anahtar Kelime (1) | 77 . | 44 . | 54 . | 80 . | 26 . | 84 . | 67 . | 13 . |
| Anahtar Kelime (2) | 44 . | 20 . | 27 . | 38 . | 4 . | 38 . | 32 . | 3 . |
| Anahtar Kelime (3) | 44 . | 20 . | 27 . | 38 . | 4 . | 38 . | 32 . | 3 . |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 1 | 6 | 4 | 3 | 13 | 2 | 3 | 2 |
| Toplam Makale | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Toplam Bildiri | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2012 - 2023 | 14 |
|
|
2016 - 2024 | 14 |
|
-
|
2023 - 2026 | 5 |
|
|
2015 - 2016 | 3 |
|
|
2015 - 2016 | 3 |
|
|
2013 - 2016 | 2 |
|
|
2017 | 2 |
|
|
2006 - 2023 | 2 |
|
|
2005 - 2006 | 2 |
|
|
2013 - 2016 | 2 |
|
|
2008 - 2016 | 2 |
|
|
2017 | 2 |
|
Burcu Yaşar
-
|
2017 | 2 |
|
Bushra Usman
-
|
2023 | 2 |
|
Sheikh Usman
-
|
2023 | 2 |
|
Thankom Arun
-
|
2001 - 2016 | 2 |
|
|
2026 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2020 | 1 |
|
|
2020 | 1 |
|
-
|
2026 | 1 |
|
|
2018 | 1 |
|
|
2004 | 1 |
|
-
|
2025 | 1 |
|
|
2002 | 1 |
|
|
2026 | 1 |
|
Ali Kurultay
-
|
2015 | 1 |
|
Anca Nichita
-
|
2026 | 1 |
|
Çamlıbel Emre
-
|
2015 | 1 |
|
Deniz Uğurlu
-
|
2015 | 1 |
|
Elif Özdoğan
-
|
2023 | 1 |
|
Ewelina Idziak
-
|
2026 | 1 |
|
Gülcemal Alhanlıoğlu
-
|
2015 | 1 |
|
Imran Ahmad
-
|
2016 | 1 |
|
Iulian Bogdan Dobra
-
|
2026 | 1 |
|
Larisa Dragolea
-
|
2026 | 1 |
|
Larissa Batrancea
-
|
2026 | 1 |
|
Puruweti Siyakiya
-
|
2023 | 1 |
|
Seda Şahin
-
|
2011 | 1 |
|
Y Akgün
-
|
2015 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2001-2026 | 25 |
|
|
2012-2017 | 11 |
|
|
2016-2020 | 9 |
|
|
2015-2016 | 3 |
|
|
2004-2018 | 3 |
|
|
2015-2016 | 3 |
|
|
2005-2006 | 2 |
|
|
2026-2026 | 2 |
|
|
2008-2016 | 2 |
|
|
2013-2016 | 2 |
|
|
2017-2017 | 2 |
|
|
2017-2017 | 2 |
|
|
2013-2013 | 1 |
|
|
2016-2016 | 1 |
|
|
2020-2020 | 1 |
|
|
2016-2016 | 1 |
|
|
2020-2020 | 1 |
|
|
2002-2002 | 1 |
|
|
2018-2018 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2002-2026 | 55 |
|
|
2001-2026 | 12 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |