YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Fen ve Mühendislik | 52549 |
| YÖKSİS Temel Alan | Mühendislik Temel Alanı | 26471 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Endüstri Mühendisliği | 1404 |
| Anahtar Kelimeler | Üretim ve Hizmet Sistemleri Yönetimi, İşletme Yönetimi, Modelleme ve Optimizasyon | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 618 . | - | - | - | 694 . | - | 726 . | - |
| Temel Alan | 457 . | - | - | - | 562 . | - | 576 . | - |
| Bilim Alanı | 143 . | - | - | - | 159 . | - | 162 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | 57 . | - | - | - | 66 . | - | 65 . | - |
| Anahtar Kelime (2) | 12 . | - | - | - | 17 . | - | 13 . | - |
| Anahtar Kelime (3) | 63 . | - | - | - | 74 . | - | 73 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Toplam Makale | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
-
|
2016 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
|
2016 | 1 |
|
Berfin Önal
-
|
2025 | 1 |
|
Emre Kömürcü
-
|
2019 | 1 |
|
Emre Safran
-
|
2019 | 1 |
|
Evin Aslan
-
|
2023 | 1 |
|
Rana İzci Connelly
-
|
2016 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2016-2025 | 5 |
|
|
2016-2016 | 1 |
|
|
2016-2016 | 1 |
|
|
2016-2016 | 1 |
|
|
2016-2016 | 1 |
|
|
2016-2016 | 1 |
|
|
2016-2016 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2016-2025 | 5 |
|
|
2016-2016 | 1 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |