Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | KUŞ İMGESİNİN SÖYLENBİLİMDE VE SANATTA TEMSİLİ ANAERKİLLİK-ATAERKİLLİK İKİLİĞİ BAĞLAMINDA KUŞ İZLEĞİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79436 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı | 34372 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | İletişim Çalışmaları | 1344 |
| Anahtar Kelimeler | İletişim ve Kültür, Kültürel Çalışmalar, Cinsiyet Rolleri | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 538 . | - | 575 . | 620 . | 573 . | 539 . | 581 . | - |
| Temel Alan | 461 . | - | 473 . | 535 . | 496 . | 456 . | 486 . | - |
| Bilim Alanı | 97 . | - | 112 . | 139 . | 135 . | 111 . | 121 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | 13 . | - | 18 . | 27 . | 30 . | 26 . | 31 . | - |
| Anahtar Kelime (2) | 11 . | - | 19 . | 24 . | 31 . | 28 . | 30 . | - |
| Anahtar Kelime (3) | 12 . | - | 18 . | 16 . | 22 . | 19 . | 17 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Toplam Makale | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
Simten Gündeş
|
2003 - 2025 | 9 |
|
|
2003 - 2007 | 3 |
|
|
2010 - 2025 | 3 |
|
|
2010 - 2025 | 3 |
|
|
2003 - 2004 | 2 |
|
|
2004 - 2005 | 2 |
|
-
|
2008 | 1 |
|
|
2004 | 1 |
|
Nükhet Güz
-
|
2021 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2003-2025 | 8 |
|
|
2008-2021 | 3 |
|
|
2003-2007 | 3 |
|
|
2010-2011 | 2 |
|
|
2010-2011 | 2 |
|
|
2004-2004 | 1 |
|
|
2004-2004 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2003-2025 | 10 |
|
|
2021-2021 | 1 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |