YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79389 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı | 34287 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Pazarlama | 1456 |
| Anahtar Kelimeler | Uluslararası Pazarlama, Ürün ve Marka Yönetimi, Pazarlama Araştırmaları | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 560 . | - | - | - | 554 . | 558 . | 518 . | - |
| Temel Alan | 480 . | - | - | - | 482 . | 469 . | 425 . | - |
| Bilim Alanı | 141 . | - | - | - | 116 . | 131 . | 105 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | 47 . | - | - | - | 36 . | 37 . | 22 . | - |
| Anahtar Kelime (2) | 70 . | - | - | - | 56 . | 56 . | 51 . | - |
| Anahtar Kelime (3) | 64 . | - | - | - | 56 . | 59 . | 55 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Toplam Makale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Toplam Bildiri | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2023-2025 | 2 |
|
|
2019-2024 | 2 |
|
|
2025-2025 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2019-2025 | 5 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |