YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Fen ve Mühendislik | 51923 |
| YÖKSİS Temel Alan | Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı | 13167 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Matematik | 2908 |
| Anahtar Kelimeler | Uygulamalı Matematik | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Araştırma Alanı | 659 . | 593 . | 560 . | 630 . | - | - | - | 655 . |
| Temel Alan | 501 . | 436 . | 367 . | 420 . | - | - | - | 436 . |
| Bilim Alanı | 178 . | 157 . | 125 . | 163 . | - | - | - | 173 . |
| Anahtar Kelime (1) | 136 . | 104 . | 93 . | 118 . | - | - | - | 111 . |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Toplam Yayın | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Toplam Makale | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bildiri (Uluslararası) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
Kaan Keçeci
|
2019 - 2021 | 6 |
|
Ali Dinler
|
2018 - 2025 | 6 |
|
Dila Kaya
|
2019 - 2021 | 5 |
|
Ali Dinler
|
2 | |
|
Dila Kaya
|
2 | |
|
Kaan Keçeci
|
2 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |